Frecuencias de SKSA Colonizadores
Sección AD 2.18 del eAIP de Aerocivil, AIRAC 73/26.
| Servicio | Indicativo | Frecuencia | Horario |
|---|---|---|---|
| APP | Cúcuta APP sur | 119.600 MHZ | 1100 - 2300 |
| APP | Cúcuta APP sur | 120.600 MHZ | 1100 - 2300 |
| APP | Cúcuta APP sur | 121.500 MHZ | 1100 - 2300 |
| TWR | Colonizadores TWR | 118.550 MHZ | 1100 - 2300 |
| TWR | Colonizadores TWR | 118.800 MHZ | 1100 - 2300 |
| TWR | Colonizadores TWR | 121.500 MHZ | 1100 - 2300 |
Preguntas sobre las frecuencias de SKSA
¿Cuál es la frecuencia de torre de SKSA Colonizadores?
Colonizadores TWR: 118.550 y 118.800 MHz (AIP de Colombia, AIRAC 73/26).
¿Cuál es la frecuencia de aproximación de SKSA Colonizadores?
Cúcuta APP sur: 119.600 y 120.600 MHz (AIP de Colombia, AIRAC 73/26).