AIRAC 73/26 · vigente desde 1 oct 2026
Aeropuertos de Colombia
Los 74 aeródromos que publica Aerocivil en la parte AD del eAIP, con sus cartas y frecuencias. Cada ficha enlaza el PDF oficial de cada carta.
Ningún aeródromo coincide. Prueba con el código OACI de 4 letras o la ciudad.
- Aeródromos
- 74
- Cartas
- 1.167
- Frecuencias
- 328
- Ciclo
- AMDT 73/26
Aeródromos controlados 46
Con servicio de control de tránsito aéreo publicado en el AIP.
| OACI | Aeródromo | Reglas | Cartas | Frec. |
|---|---|---|---|---|
| SKAR | El EdenArmenia | IFR / VFR | 33 | 5 |
| SKAS | Tres De MayoPuerto Asís | IFR / VFR | 7 | 3 |
| SKBG | PalonegroBucaramanga | IFR / VFR | 29 | 7 |
| SKBO | El DoradoBogotá | IFR | 114 | 30 |
| SKBQ | Ernesto CortissozBarranquilla | IFR / VFR | 47 | 14 |
| SKBS | Jose Celestino MutisBahía Solano | IFR / VFR | 2 | 3 |
| SKBU | Gerardo Tobar LopezBuenaventura | IFR / VFR | 7 | 6 |
| SKCC | Camilo DazaCúcuta | IFR / VFR | 41 | 11 |
| SKCG | Rafael NuñezCartagena | IFR / VFR | 27 | 7 |
| SKCL | Alfonso Bonilla AragonCali | IFR / VFR | 48 | 9 |
| SKCO | La FloridaTumaco | IFR / VFR | 24 | 3 |
| SKCZ | Las BrujasCorozal | IFR / VFR | 11 | 5 |
| SKEJ | YariguiesBarrancabermeja | IFR / VFR | 18 | 5 |
| SKFL | Gustavo Artunduaga ParedesFlorencia | IFR / VFR | 13 | 3 |
| SKGI | Santiago VilaGirardot | IFR / VFR | 17 | 2 |
| SKGO | Santa AnaCartago | IFR / VFR | 11 | 4 |
| SKGP | Juan CasianoGuapi | IFR / VFR | 9 | 4 |
| SKGY | Flaminio Suarez CamachoChia | VFR | 12 | 8 |
| SKIB | PeralesIbagué | IFR / VFR | 20 | 4 |
| SKIP | San LuisIpiales | IFR / VFR | 27 | 6 |
| SKLC | Antonio Roldan BetancourtCarepa | IFR / VFR | 27 | 6 |
| SKLT | Alfredo Vasquez CoboLeticia | IFR / VFR | 26 | 5 |
| SKMD | Olaya HerreraMedellín | VFR | 13 | 7 |
| SKMR | Los GarzonesMontería | IFR / VFR | 33 | 5 |
| SKMU | Fabio A Leon BentleyMitu | IFR / VFR | 6 | 3 |
| SKMZ | La NubiaManizales | IFR / VFR | 9 | 6 |
| SKNV | Benito SalasNeiva | IFR / VFR | 16 | 6 |
| SKPC | German OlanoPuerto Carreño | IFR / VFR | 11 | 2 |
| SKPD | Cesar GaviriaInírida | IFR / VFR | 7 | 3 |
| SKPE | MatecañaPereira | IFR / VFR | 40 | 5 |
| SKPP | Guillermo León ValenciaPopayán | IFR / VFR | 28 | 4 |
| SKPS | Antonio NariñoPasto | IFR / VFR | 18 | 6 |
| SKPV | El EmbrujoProvidencia | VFR | 5 | 5 |
| SKQU | Jose Celestino MutisMariquita | IFR / VFR | 4 | 4 |
| SKRG | José María CórdovaRionegro | IFR / VFR | 50 | 11 |
| SKRH | Almirante PadillaRiohacha | IFR / VFR | 18 | 6 |
| SKSA | ColonizadoresSaravena | IFR / VFR | 9 | 6 |
| SKSJ | Jorge E. Gonzalez T.San José Del Guaviare | IFR / VFR | 5 | 4 |
| SKSM | Simon BolivarSanta Marta | IFR / VFR | 17 | 5 |
| SKSP | Gustavo Rojas PinillaSan Andrés | IFR / VFR | 18 | 6 |
| SKTM | Gustavo VargasTame | IFR / VFR | 5 | 9 |
| SKUC | Santiago Perez QuirozArauca | IFR / VFR | 12 | 8 |
| SKUI | El CarañoQuibdó | IFR / VFR | 22 | 6 |
| SKVP | Alfonso Lopez PumarejoValledupar | IFR / VFR | 23 | 4 |
| SKVV | VanguardiaVillavicencio | IFR / VFR | 24 | 7 |
| SKYP | El AlcaravánEl Yopal | IFR / VFR | 29 | 7 |
Aeródromos no controlados 22
Sin servicio de control. Varios no publican ninguna frecuencia: revisa la ficha antes de planear.
| OACI | Aeródromo | Reglas | Cartas | Frec. |
|---|---|---|---|---|
| SKAG | HacaritamaAguachica | — | 1 | 0 |
| SKEB | El TominEl Bagre | — | 8 | 0 |
| SKHA | Navas PardoChaparral | — | 2 | 0 |
| SKLG | Puerto LeguízamoPuerto Leguízamo | — | 8 | 1 |
| SKLM | Jorge IsaacMaicao | — | 2 | 3 |
| SKMG | BaracoaMagangue | — | 2 | 0 |
| SKML | El PindoMontelibano | — | 6 | 0 |
| SKMO | MoreliaPuerto Gaitan | — | 6 | 2 |
| SKMP | San BernardoMompós | — | 2 | 0 |
| SKNA | El RefugioLa Macarena | IFR / VFR | 8 | 0 |
| SKNQ | Reyes MurilloNuquí | — | 9 | 1 |
| SKOC | Aguas ClarasOcaña | VFR | 3 | 1 |
| SKPA | Juan Jose RondonPaipa | VFR | 4 | 3 |
| SKPB | Puerto Bolívar - PortetePuerto Bolívar | IFR / VFR | 6 | 4 |
| SKPI | ContadorPitalito | — | 2 | 1 |
| SKSG | Los PozosSan Gil | VFR | 7 | 1 |
| SKSV | San Vicente Del CaguánSan Vicente Del Caguán | IFR / VFR | 5 | 4 |
| SKTL | Golfo De MorrosquilloTolú | VFR | 3 | 4 |
| SKUL | Farfan Heriberto Gil MartinezTuluá | VFR | 1 | 1 |
| SKVG | Villa GarzónVilla Garzón | — | 4 | 0 |
| SQHK | HaticoCasanare | — | 0 | 0 |
| SQUJ | Tablón De TámaraTablón De Támara | — | 2 | 0 |
Aeródromos de Estado 6
Publicados en el AIP en una sección aparte. Revisa en cada ficha las condiciones de uso.
| OACI | Aeródromo | Reglas | Cartas | Frec. |
|---|---|---|---|---|
| SKAP | Ct. Luis F. Gómez NiñoApiay | IFR / VFR | 17 | 3 |
| SKGB | Marco Fidel SuárezGuabito | IFR / VFR | 14 | 3 |
| SKJC | JuanchacoJuanchaco | — | 2 | 1 |
| SKPQ | Ct. Germán OlanoPalanquero | IFR / VFR | 16 | 5 |
| SKTQ | Ct. Ernesto Esguerra CubidesTres Esquinas | IFR / VFR | 18 | 3 |
| SKUA | Cr. Luis Arturo Rodríguez MenesesMarandúa | IFR / VFR | 17 | 2 |
Aerocartas no es fuente oficial. Los datos salen del eAIP de Aerocivil para el AIRAC 73/26; antes de volar, confirma en el eAIP y en los NOTAM vigentes.