Frecuencias de SKBG Palonegro
Sección AD 2.18 del eAIP de Aerocivil, AIRAC 73/26.
| Servicio | Indicativo | Frecuencia | Horario |
|---|---|---|---|
| APP | Bucaramanga APP | 119.000 MHZ | 0000 - 0430 and 1030 - 2359 |
| APP | Bucaramanga APP | 119.400 MHZ | 0000 - 0430 and 1030 - 2359 |
| APP | Bucaramanga APP | 121.500 MHZ | 0000 - 0430 and 1030 - 2359 |
| ATIS | Bucaramanga Información | 127.750 MHZ | 0000 - 0430 and 1030 - 2359 |
| TWR | Palonegro TWR | 118.050 MHZ | 0000 - 0430 and 1030 - 2359 |
| TWR | Palonegro TWR | 118.300 MHZ | 0000 - 0430 and 1030 - 2359 |
| TWR | Palonegro TWR | 121.500 MHZ | 0000 - 0430 and 1030 - 2359 |
Preguntas sobre las frecuencias de SKBG
¿Cuál es la frecuencia de atis de SKBG Palonegro?
Bucaramanga Información: 127.750 MHz (AIP de Colombia, AIRAC 73/26).
¿Cuál es la frecuencia de torre de SKBG Palonegro?
Palonegro TWR: 118.050 y 118.300 MHz (AIP de Colombia, AIRAC 73/26).
¿Cuál es la frecuencia de aproximación de SKBG Palonegro?
Bucaramanga APP: 119.000 y 119.400 MHz (AIP de Colombia, AIRAC 73/26).